Documents
| Title | Posted | Updated | Document Type | Document |
|---|---|---|---|---|
| "Colorado Proud School Meal Day" Set | 09/01/2010 | 10/08/2010 | Press Releases | |
| "Honor 23" Puts Kids First | 11/02/2009 | 10/08/2010 | Press Releases | |
| 01.03.2012 Statement | 01/10/2012 | 01/10/2012 | Credit Card Statements | |
| 010512 Criteria for Superintendent Selection | 01/06/2012 | 01/06/2012 | Superintendent Criteria | |
| 07.01.2011 Statement | 10/25/2011 | 10/25/2011 | Credit Card Statements | |
| 08.03.2011 Statement | 10/25/2011 | 10/25/2011 | Credit Card Statements | |
| 09-10 Insurance Rates | 04/15/2010 | 10/08/2010 | Benefits | |
| 09-12-2011 SAC Agenda | 10/06/2011 | 10/11/2011 | SAC Minutes | |
| 09-12-2011 SAC Minutes | 10/06/2011 | 10/11/2011 | SAC Minutes | |
| 09.01.2011 Statement | 10/25/2011 | 10/25/2011 | Credit Card Statements | |
| 10 Month Classified Calendar for 2011-2012 | 06/07/2010 | 06/17/2011 | Calendars | |
| 10-20-11 Florida Mesa SAC AGENDA | 10/11/2011 | 10/11/2011 | SAC Minutes | |
| 10.03.2011 Statement | 10/25/2011 | 10/25/2011 | Credit Card Statements | |
| 10th Grade L.A. Dashboard | 08/01/2011 | 08/01/2011 | LA Tenth Grade | |
| 10th Grade Social Studies Dashboard | 09/01/2011 | 09/01/2011 | Social Studies Tenth Grade | |
| 11 Month Classified Calendar for 2011-2012 | 06/07/2010 | 06/17/2011 | Calendars | |
| 11-12 Insurance Rates | 05/23/2011 | 05/23/2011 | Insurance | |
| 11.01.2011 Statement | 01/03/2012 | 01/03/2012 | Credit Card Statements | |
| 11th Grade L.A. Dashboard | 08/01/2011 | 08/01/2011 | LA Eleventh Grade | |
| 11th Grade Social Studies Dashboard | 09/01/2011 | 09/01/2011 | Social Studies Eleventh Grade | |
| 12 Month Classified Calendar for 2011-2012 | 06/07/2010 | 06/17/2011 | Calendars | |
| 12.02.2011 Statement | 01/03/2012 | 01/03/2012 | Credit Card Statements | |
| 12th Grade L.A. Dashboard | 08/01/2011 | 08/01/2011 | LA Twelfth Grade | |
| 12th Grade Social Studies Dashboard | 09/01/2011 | 09/01/2011 | Social Studies Twelfth Grade | |
| 1st Grade ETIL Dashboard | 08/31/2011 | 08/31/2011 | ETIL Dashboard | |
| 1st Grade Health Dashboard | 08/31/2011 | 08/31/2011 | Health Dashboard | |
| 1st Grade L.A. Dashboard | 07/29/2011 | 08/01/2011 | Language Arts Dashboard | |
| 1st Grade Math Dashboard | 07/29/2011 | 08/01/2011 | Math Dashboard | |
| 1st Grade Science Dashboard | 08/05/2011 | 08/05/2011 | Science First Grade | |
| 1st Grade Social Studies Dashboard | 08/31/2011 | 08/31/2011 | Social Studies First Grade | |
| 2007 Comprehensive Annual Financial Report | 04/08/2010 | 10/08/2010 | Finance | |
| 2008 Comprehensive Annual Financial Report | 04/08/2010 | 10/08/2010 | Finance | |
| 2008 Screening Form (Student Health Update) | 04/15/2010 | 11/08/2011 | HSP | |
| 2008-09 Annual Report | 06/11/2010 | 10/08/2010 | Annual Report | |
| 2009 Comprehensive Annual Financial Report | 05/24/2010 | 10/08/2010 | Finance | |
| 2009-10 Amended Budget | 06/01/2010 | 10/08/2010 | Finance | |
| 2009-10 Budget | 06/01/2010 | 10/08/2010 | Finance | |
| 2009-10 DHS School Improvement Plan | 05/06/2010 | 05/02/2011 | Unified Improvement Plan | |
| 2009-10 October Count Enrollment Statistics | 04/08/2010 | 10/08/2010 | Student Data | |
| 2009-2010 Annual Report | 03/22/2011 | 03/22/2011 | Annual Report | |
| 2009.06.05 FAC Minutes | 07/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes | |
| 2009.08.11 FAC Minutes | 07/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes | |
| 2009.09 Monthly Financials - 3rd Quarter | 05/24/2010 | 10/08/2010 | Monthly Financials | |
| 2009.09.11 FAC Minutes | 07/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes | |
| 2009.10 Monthly Financials | 05/24/2010 | 10/08/2010 | Monthly Financials | |
| 2009.10.09 FAC Minutes | 07/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes | |
| 2009.11 Monthly Financials | 05/24/2010 | 10/08/2010 | Monthly Financials | |
| 2009.11.10 FAC Minutes | 04/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes | |
| 2009.12 Monthly Financials | 05/24/2010 | 10/08/2010 | Monthly Financials | |
| 2009.12.05 FAC Minutes | 07/08/2010 | 10/08/2010 | FAC Minutes |
District at a Glance
- Students: approx 4,227
- Teachers: 333
- 12 Years Avg Experience
- 69% with Masters Degree
- Support Staff: 193
- Schools:
- 7 Elementary Schools
- 2 Middle Schools
- 1 High School
- Area Served: 1,039 sq miles
Our Mission
The mission of Durango School District 9-R, an innovative educational system committed to excellence, is to ensure each student develops the skills and attributes for lifelong learning and has the ability to compete and contribute in the global community, by guaranteeing equitable educational opportunities in a safe and healthy environment.



